Packages not installable in scenario cross_unstable_main_amd64
In a pair n/m, n is the number of packages that are build for that architecture, m is the number of packages with Architecture=all.
Summary for the last 7 days
Summary by duration
| Since | arm64 | armel | armhf | mips64el | ppc64el | s390x | some | each | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 days | 3/0 | 4/0 | 3/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 3/0 | 
| 4 days | 2/0 | 3/0 | 3/0 | 0/0 | 2/0 | 3/0 | 0/0 | 2/0 | 
| 8 days | 17/0 | 16/0 | 16/0 | 18/0 | 16/0 | 17/0 | 20/0 | 16/0 | 
| 16 days | 27/0 | 32/0 | 30/0 | 33/0 | 30/0 | 30/0 | 35/0 | 27/0 | 
| 32 days | 106/0 | 45/0 | 44/0 | 1356/0 | 106/0 | 45/0 | 1273/0 | 106/0 | 
| 64 days | 92/0 | 69/0 | 71/0 | 89/0 | 91/0 | 72/0 | 73/0 | 93/0 | 
| 128 days | 209/0 | 219/0 | 216/0 | 213/0 | 217/0 | 209/0 | 229/0 | 205/0 | 
| 256 days | 444/0 | 474/0 | 454/0 | 482/0 | 457/0 | 472/0 | 506/0 | 441/0 | 
| 512 days | 458/0 | 491/0 | 497/0 | 445/0 | 532/0 | 636/0 | 518/0 | 545/0 | 
| 1024 days | 4228/0 | 4303/0 | 4267/0 | 4189/0 | 4172/0 | 4133/0 | 4441/0 | 4142/0 | 

