Packages not installable in scenario cross_unstable_main_amd64
In a pair n/m, n is the number of packages that are build for that architecture, m is the number of packages with Architecture=all.
Summary for the last 7 days
| Date | arm64 | armhf | ppc64el | s390x | some | each |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Today's Weather: | ||||||
| 2026-01-18 05:00:01 | 5839/0 | 6108/0 | 6286/0 | 10802/0 | 10928/0 | 5835/0 |
| Diff | +1/0 -5405/0 | +249/0 -107/0 | +414/0 -105/0 | +2/0 -2343/0 | +1/0 -2639/0 | +1/0 -142/0 |
| 2026-01-17 05:00:01 | 11243/0 | 5966/0 | 5977/0 | 13143/0 | 13566/0 | 5976/0 |
| Diff | +5433/0 -5/0 | +146/0 -4/0 | +166/0 -4/0 | +7311/0 -5/0 | +7565/0 -5/0 | +174/0 -5/0 |
| 2026-01-16 05:00:01 | 5815/0 | 5824/0 | 5815/0 | 5837/0 | 6006/0 | 5807/0 |
| Diff | +0/0 -3/0 | +0/0 -3/0 | +0/0 -3/0 | +0/0 -4/0 | +0/0 -3/0 | +0/0 -3/0 |
| 2026-01-15 05:00:02 | 5818/0 | 5827/0 | 5818/0 | 5841/0 | 6009/0 | 5810/0 |
| Diff | +2/0 -2/0 | +2/0 -3/0 | +2/0 -2/0 | +2/0 -12/0 | +2/0 -13/0 | +2/0 -2/0 |
| 2026-01-14 05:00:02 | 5818/0 | 5828/0 | 5818/0 | 5851/0 | 6020/0 | 5810/0 |
| Diff | +0/0 -2/0 | +0/0 -1/0 | +0/0 -2/0 | +10/0 -2/0 | +10/0 -1/0 | +0/0 -2/0 |
| 2026-01-13 05:00:02 | 5820/0 | 5829/0 | 5820/0 | 5843/0 | 6011/0 | 5812/0 |
| Diff | +0/0 -1/0 | +0/0 -1/0 | +0/0 -1/0 | +0/0 -3/0 | +0/0 -3/0 | +0/0 -2/0 |
| 2026-01-12 05:00:02 | 5821/0 | 5830/0 | 5821/0 | 5846/0 | 6014/0 | 5814/0 |
Summary by duration
| Since | arm64 | armhf | ppc64el | s390x | some | each |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 days | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 4 days | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 8 days | 9/0 | 11/0 | 8/0 | 10/0 | 11/0 | 8/0 |
| 16 days | 5/0 | 6/0 | 4/0 | 7/0 | 9/0 | 4/0 |
| 32 days | 297/0 | 287/0 | 289/0 | 285/0 | 286/0 | 298/0 |
| 64 days | 84/0 | 90/0 | 91/0 | 90/0 | 92/0 | 83/0 |
| 128 days | 174/0 | 90/0 | 171/0 | 91/0 | 92/0 | 175/0 |
| 256 days | 536/0 | 547/0 | 545/0 | 556/0 | 564/0 | 530/0 |
| 512 days | 496/0 | 543/0 | 551/0 | 677/0 | 541/0 | 580/0 |
| 1024 days | 4208/0 | 4245/0 | 4151/0 | 4115/0 | 4404/0 | 4123/0 |
