Popularity contest statistics for erlang

Help (click to collapse)
Name Inst (235979)
(1st: debconf)
Vote (220755)
(1st: perl-base)
Old (195663)
(1st: discover-data)
Recent (55262)
(1st: eject)
No Files (234392)
(1st: debconf-i18n)
Graph
Number % Rank Number % Rank Number % Rank Number % Rank Number % Rank
erlang-base 5256 2.23% 6668 4482 2.03% 2646 732 0.37% 9352 41 0.07% 11303 1 0.00% 68696 Graph (inst only)
erlang-asn1 4347 1.84% 7349 1201 0.54% 4932 3035 1.55% 4642 111 0.20% 7613 0 0.00% 106431 Graph (inst only)
erlang-common-test 1043 0.44% 13701 44 0.02% 17711 956 0.49% 8120 43 0.08% 11110 0 0.00% 106443 Graph (inst only)
erlang-crypto 5175 2.19% 6717 2491 1.13% 3505 2522 1.29% 5078 161 0.29% 6510 1 0.00% 68697 Graph (inst only)
erlang-debugger 1047 0.44% 13669 18 0.01% 24273 982 0.50% 8015 47 0.09% 10729 0 0.00% 106450 Graph (inst only)
erlang-dialyzer 1222 0.52% 12773 56 0.03% 16101 1099 0.56% 7537 67 0.12% 9282 0 0.00% 106452 Graph (inst only)
erlang-diameter 2653 1.12% 9166 47 0.02% 17245 2550 1.30% 5055 56 0.10% 10018 0 0.00% 106454 Graph (inst only)
erlang-doc 446 0.19% 19343 8 0.00% 32187 425 0.22% 11780 13 0.02% 17396 0 0.00% 106455 Graph (inst only)
erlang-edoc 2801 1.19% 8920 37 0.02% 18888 2703 1.38% 4908 61 0.11% 9679 0 0.00% 106458 Graph (inst only)
erlang-eldap 3697 1.57% 7974 896 0.41% 5523 2700 1.38% 4910 101 0.18% 7921 0 0.00% 106460 Graph (inst only)
erlang-erl-docgen 2662 1.13% 9150 22 0.01% 22747 2585 1.32% 5018 55 0.10% 10096 0 0.00% 106461 Graph (inst only)
erlang-et 1046 0.44% 13677 13 0.01% 27041 986 0.50% 7994 47 0.09% 10730 0 0.00% 106466 Graph (inst only)
erlang-eunit 2944 1.25% 8752 42 0.02% 18029 2830 1.45% 4805 72 0.13% 9001 0 0.00% 106467 Graph (inst only)
erlang-ftp 2566 1.09% 9314 45 0.02% 17564 2335 1.19% 5360 186 0.34% 6068 0 0.00% 106472 Graph (inst only)
erlang-inets 4334 1.84% 7363 957 0.43% 5408 3229 1.65% 4496 148 0.27% 6755 0 0.00% 106481 Graph (inst only)
erlang-manpages 453 0.19% 19216 0 0.00% 93635 0 0.00% 128964 0 0.00% 69891 453 0.19% 7583 Graph (inst only)
erlang-megaco 1046 0.44% 13678 13 0.01% 27044 986 0.50% 7995 47 0.09% 10731 0 0.00% 106489 Graph (inst only)
erlang-mnesia 4382 1.86% 7305 931 0.42% 5463 3295 1.68% 4443 155 0.28% 6611 1 0.00% 68699 Graph (inst only)
erlang-observer 1045 0.44% 13687 16 0.01% 25291 983 0.50% 8009 46 0.08% 10814 0 0.00% 106495 Graph (inst only)
erlang-odbc 2955 1.25% 8731 35 0.02% 19317 2850 1.46% 4784 70 0.13% 9118 0 0.00% 106496 Graph (inst only)
erlang-os-mon 3965 1.68% 7706 1074 0.49% 5190 2783 1.42% 4845 108 0.20% 7701 0 0.00% 106498 Graph (inst only)
erlang-parsetools 3914 1.66% 7752 56 0.03% 16102 3692 1.89% 4183 166 0.30% 6404 0 0.00% 106524 Graph (inst only)
erlang-public-key 4345 1.84% 7354 702 0.32% 6027 3495 1.79% 4309 148 0.27% 6756 0 0.00% 106528 Graph (inst only)
erlang-reltool 1055 0.45% 13623 15 0.01% 25862 988 0.50% 7984 52 0.09% 10322 0 0.00% 106531 Graph (inst only)
erlang-runtime-tools 4380 1.86% 7307 270 0.12% 8703 3942 2.01% 4031 167 0.30% 6375 1 0.00% 68700 Graph (inst only)
erlang-snmp 3994 1.69% 7681 93 0.04% 13393 3748 1.92% 4143 152 0.28% 6687 1 0.00% 68701 Graph (inst only)
erlang-ssh 2669 1.13% 9141 22 0.01% 22750 2591 1.32% 5011 56 0.10% 10019 0 0.00% 106534 Graph (inst only)
erlang-ssl 4342 1.84% 7357 763 0.35% 5862 3431 1.75% 4343 148 0.27% 6757 0 0.00% 106535 Graph (inst only)
erlang-syntax-tools 5167 2.19% 6720 1043 0.47% 5241 3911 2.00% 4051 212 0.38% 5770 1 0.00% 68702 Graph (inst only)
erlang-tftp 2567 1.09% 9309 45 0.02% 17565 2336 1.19% 5357 186 0.34% 6069 0 0.00% 106537 Graph (inst only)
erlang-tools 4269 1.81% 7469 536 0.24% 6697 3579 1.83% 4267 154 0.28% 6636 0 0.00% 106538 Graph (inst only)
erlang-wx 1429 0.61% 11951 28 0.01% 20976 1334 0.68% 6909 67 0.12% 9283 0 0.00% 106543 Graph (inst only)
erlang-xmerl 4493 1.90% 7225 1689 0.77% 4252 2660 1.36% 4944 144 0.26% 6822 0 0.00% 106545 Graph (inst only)
erlang-dev 1314 0.56% 12363 75 0.03% 14523 1166 0.60% 7312 73 0.13% 8946 0 0.00% 106451 Graph (inst only)
erlang-src 1017 0.43% 13865 24 0.01% 22123 950 0.49% 8156 43 0.08% 11112 0 0.00% 106533 Graph (inst only)
erlang-examples 1011 0.43% 13902 14 0.01% 26459 951 0.49% 8148 46 0.08% 10813 0 0.00% 106468 Graph (inst only)
erlang-jinterface 610 0.26% 17061 13 0.01% 27042 553 0.28% 10458 43 0.08% 11111 1 0.00% 68698 Graph (inst only)
erlang-mode 1048 0.44% 13666 18 0.01% 24274 980 0.50% 8028 50 0.09% 10493 0 0.00% 106493 Graph (inst only)
erlang-nox 2055 0.87% 10216 2 0.00% 50071 4 0.00% 62055 0 0.00% 69897 2049 0.87% 4160 Graph (inst only)
erlang-x11 376 0.16% 20892 0 0.00% 93662 1 0.00% 86673 0 0.00% 69921 375 0.16% 8250 Graph (inst only)
erlang 1032 0.44% 13773 0 0.00% 93601 0 0.00% 128960 0 0.00% 69851 1032 0.44% 5449 Graph (inst only)
Source           Graph (inst only)

popcon graph for erlang

Raw data for the graph

Maintainer page